Home / Industria / Lamiere stirate / MAGLIA TONDA
LAMIERA STIRATA maglia tonda
Tabella prodotti
Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | Maglia tonda D8 Ø3 spianata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galvanized flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,8 kg/mq | 50 % | Richiesta |
Galvanized flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 2,8 kg/mq | 50 % | Richiesta |
Galvanized flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 3,6 kg/mq | 50 % | Richiesta |
Galvanized flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 3,6 kg/mq | 50 % | Richiesta |
Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | Maglia tonda D10 Ø5 spianata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,2 kg/mq | 58 % | Richiesta |
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 2,2 kg/mq | 58 % | Richiesta |
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1500 × 3000 mm | 2,2 kg/mq | 58 % | Richiesta |
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,8 kg/mq | 58 % | Richiesta |
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 2,8 kg/mq | 58 % | Richiesta |
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1500 × 3000 mm | 2,8 kg/mq | 58 % | Richiesta |
Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | Maglia tonda D20 Ø10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferro | 20 × 15 mm | 3,2 mm | 2 mm | 4,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 6,7 kg/mq | 57 % | Richiesta |
Legenda
DL Diagonale lunga in mm
DC Diagonale corta in mm
Av Avanzamento in mm
Sp Spessore in mm
St Spessore totale