Home / Industria / Lamiere stirate / MAGLIA QUADRA
LAMIERA STIRATA maglia quadra
Tabella prodotti
Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | Maglia Quadra Q3 3x2,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio Mild Steel | 3 × 2,2 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,75 mm | 1000 × 2000 mm | 1,80 kg/mq | 55 % | Richiesta |
Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | MAGLIA QUADRA Q5 5×4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alluminio | 5 × 4 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1000 × 2000 mm | 1,1 kg/mq | 60 % | Richiesta |
Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | MAGLIA QUADRA Q10 10×7,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alluminio | 10 × 7,8 mm | 1 mm | 1 mm | 1,0 +/- 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 0,7 kg/mq | 75 % | Richiesta |
Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | MAGLIA QUADRA Q20 20×15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio Mild Steel | 20 × 15 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 1,7 +/- 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,6 kg/mq | 77 % | Richiesta |
Acciaio Zincato | 20 × 15 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 1,7 +/- 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,6 kg/mq | 77 % | Richiesta |
20 × 15 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 1,7 +/- 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 2,6 kg/mq | 77 % | Richiesta | |
Acciaio Inox (AISI 304) | 20 × 15 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 1,7 +/- 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,6 kg/mq | 77 % | Richiesta |
Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | MAGLIA QUADRA Q30 30×24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio Mild Steel | 30 × 24 mm | 2 mm | 2 mm | 2,0 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,65 kg/mq | 77 % | Richiesta |
Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | MAGLIA QUADRA Q40 40×30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio Mild Steel | 40 × 30 mm | 3 mm | 2,5 mm | 2,5 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,95 kg/mq | 76 % | Richiesta |
Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | MAGLIA QUADRA Q50 50×37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio Mild Steel | 50 × 37 mm | 4,5 mm | 3 mm | 3 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,7 kg/mq | 75 % | Richiesta |
Legenda
DL Diagonale lunga in mm
DC Diagonale corta in mm
Av Avanzamento in mm
Sp Spessore in mm
St Spessore totale